法U19积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴黎圣日耳曼U19 18/3/5 82/28 57 26/13/13
2 里尔U19 16/7/3 57/30 55 26/13/13
3 朗斯U19 13/6/7 59/29 45 26/13/13
4 亚眠U19 13/5/8 47/27 44 26/13/13
5 敦刻尔克U19 13/4/9 45/48 43 26/13/13
6 勒阿弗尔U19 12/5/9 46/51 41 26/13/13
7 华伦西恩斯U19 10/9/7 56/42 39 26/13/13
8 蒙费梅伊U19 11/6/9 34/35 39 26/13/13
9 卡昂U19 9/9/8 38/30 36 26/13/13
10 查贝利U19 9/6/11 35/52 33 26/13/13
11 兰斯U19 8/7/11 43/48 31 26/13/13
12 沙兰U19 4/5/17 23/64 17 26/13/13
13 蒙特鲁日U19 3/5/18 22/49 14 26/13/13
14 奎维利U19 3/3/20 21/75 12 26/13/13
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 欧塞尔U19 18/5/3 43/19 59 26/13/13
2 里昂U19 13/8/5 50/27 47 26/13/13
3 斯特拉斯堡U19 13/7/6 49/36 46 26/13/13
4 巴黎FCU19 9/11/6 49/40 38 26/13/13
5 特鲁瓦U19 11/5/10 45/39 38 26/13/13
6 奥尔良U19 11/2/13 35/43 35 26/13/13
7 博比尼U19 10/5/11 47/57 35 26/13/13
8 索肖U19 9/7/10 39/36 34 26/13/13
9 梅斯U19 9/7/10 39/37 34 26/13/13
10 克莱蒙特U19 8/9/9 39/38 33 26/13/13
11 第戎U19 9/4/13 41/38 31 26/13/13
12 普瑞兰斯U19 8/7/11 30/40 31 26/13/13
13 摩泽尔U19 6/5/15 29/59 23 26/13/13
14 摩特费安迪斯U19 4/6/16 30/56 18 26/13/13
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 南特U19 18/3/5 65/19 57 26/13/13
2 洛里昂U19 18/2/6 58/38 56 26/13/13
3 雷恩U19 17/4/5 53/23 55 26/13/13
4 拉华尔U19 12/8/6 36/25 44 26/13/13
5 昂热U19 13/4/9 46/31 43 26/13/13
6 比斯特U19 12/5/9 46/34 41 26/13/13
7 甘冈U19 11/3/12 36/33 36 26/13/13
8 艾夫兰治斯 U19 9/8/9 28/33 35 26/13/13
9 波尔多U19 9/7/10 33/40 34 26/13/13
10 梅里尼卡斯U19 7/6/13 26/40 27 26/13/13
11 沙特鲁U19 7/5/14 32/48 26 26/13/13
12 孔卡诺U19 6/5/15 31/49 23 26/13/13
13 韦图U19 7/2/17 30/64 23 26/13/13
14 泰列沙斯U19 2/6/18 23/66 12 26/13/13
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 马赛U19 16/4/6 49/31 52 26/13/13
2 蒙彼利埃U19 13/7/6 36/27 46 26/13/13
3 罗德兹U19 13/6/7 53/36 45 26/13/13
4 摩纳哥U19 12/4/10 50/38 40 26/13/13
5 艾尔贝U19 11/7/8 39/38 40 26/13/13
6 吉尼亚克U19 11/6/9 37/28 39 26/14/12
7 圣埃蒂安U19 11/6/9 41/36 39 26/13/13
8 尼斯U19 9/8/9 33/39 35 26/13/13
9 图卢兹U19 10/4/12 39/34 34 26/13/13
10 GFC阿雅克肖U19 9/6/11 30/35 33 26/12/14
11 阿雅克肖U19 9/6/11 30/36 33 26/13/13
12 巴斯蒂亚U19 8/5/13 36/49 29 26/13/13
13 贝兹尔U19 4/8/14 26/48 20 26/13/13
14 科隆米尔斯U19 5/5/16 24/48 20 26/13/13